Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  15-5 3   Ломоносова, 101 4/9 67/47/9 4 200 000 р. 89216794161  
  16-5 1   Первомайская, 67 4/6 21/12,1/5 1 740 000 р. 89216794161  
  18-5 1   Победы, 64 1/0 34/18/9 2 200 000 р. 89216794161  
  19-5 1   Морской, 68 1/9 33/13,5/11 2 100 000 р. 89216794161  
  20-5 3   Советских Космонавтов, 12 2/5 -/43/- 3 300 000 р. 89216794161  
  23-5 3   Карла Маркса, 18 2/5 -/43,6/- 2 900 000 р. 89216794161  
  24-5 3   Серго Орджоникидзе, 2в 5/5 -/37/- 2 450 000 р. 89216794161  
  25-5 2   Первомайская, 13 3/5 40,8/28,1/6 2 000 000 р. 89216794161  
  27-5 1   Морской, 30а 5/5 34,3/17,1/8,3 2 200 000 р. 89216794161  
  28-5 2   Карла Маркса, 30 5/5 -/-/- 2 400 000 р. 89216794161  
  17-1 2 Новый город Строителей, 27 1/9 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  269-1 2 Новый город Ломоносова, 99 1/9 -/-/- 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  10-2 1 Новый город Морской, 13а   -/-/- 2 300 р. 88184 560805  
  11-2 1 Новый город Трухинова, 1   -/-/- 1 160 р. 88184 560805  
  15-1 2 Центр Труда, 39 4/5 -/-/- 2 250 000 р. 560805, 89021907477  
  33-1 3 Центр Карла Маркса, 28 3/0 49/35/- 2 700 000 р. 560805, 89021907477  
  35-1 2 Центр Ломоносова, 116   -/-/- 1 700 000 р. 560805, 89021907477  
  39-1 6 Центр Ломоносова, 65 4/0 -/11,5/- 750 000 р. 560805, 89021907477  
  42-1 2 Центр Ломоносова, 93 1/0 48,2/30,2/6 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  72-1 1 Центр Первомайская, 67 1/5 25/13/5 1 650 000 р. 560805, 89021907477  
  74-1 4 Центр Ломоносова, 59   -/12/- 650 000 р. 560805, 89021907477  
  92-1 2 Центр Ленина, 21 1/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  99-1 1 Центр Труда, 29 3/0 -/-/-   560805, 89021907477  
  110-1   Центр Ломоносова, 63 5/0 -/-/- 900 000 р. 560805, 89021907477  
  115-1 1 Центр Ломоносова, 62 1/0 -/-/- 1 800 000 р. 560805, 89021907477  
  119-1 2 Центр Карла Маркса, 53 3/0 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  179-1 2 Центр Ломоносова, 116 6/9 51/32,1/8,4 3 200 000 р. 560805, 89021907477  
  206-1 2 Центр Ломоносова, 80 5/5 -/48/6 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  207-1 1 Центр Карла Маркса, 63 2/5 -/-/-   560805, 89021907477  
  212-1 4 Центр Ломоносова, 94 2/9 74,6/47,6/8 4 000 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3  4  5  6  7 

←Предыдущая Следующая→