| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-1 | 2 | Старый город | Республиканская, 30 | -/26/- | 1 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 114-1 | 3 | Победы, 4 | -/18/- | 1 400 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 169-1 | 3 | Серго Орджоникидзе, 11 | 5/0 | -/17,1/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 217-1 | 4 | Трухинова, 18 | 4/0 | -/17,5/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 14-2 | 2 | Чеснокова, 22 | 2/5 | -/17/- | 1 250 000 р. | 88184 560805 | |||
| 148-1 | Беломорская, 9 | 3/0 | -/31/- | 1 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 97-1 | 2 | Бутомы, 2 | -/13,3/- | 1 150 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 86-1 | 3 | Ломоносова, 120 | 4/0 | -/12,4/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 91-1 | Морской, 13 | -/17/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 111-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/20/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 286-1 | Старый город | Советская, 50 | 5/5 | -/14,5/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 13-2 | 6 | Карла Маркса, 37 | 2/5 | -/18,6/- | 1 100 000 р. | 88184 560805 | |||
| 33-3 | Железнодорожная, 13 | 1/5 | 19/-/- | 1 100 000 р. | 89062822069 | ||||
| 110-1 | Центр | Ломоносова, 63 | 5/0 | -/-/- | 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 26-1 | 4 | Капитана Воронина, 6б | -/11,3/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 204-1 | Карла Маркса, 3 | 5/0 | -/16/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 13-1 | 4 | Старый город | Капитана Воронина, 6б | -/12/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 112-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/12,5/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 193-1 | Макаренко, 5 | 3/5 | -/13/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 39-1 | 6 | Центр | Ломоносова, 65 | 4/0 | -/11,5/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 124-1 | Мира, 14 | 2/5 | -/17/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 265-1 | Карла Маркса, 7 | -/-/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 3-2 | 5 | Старый город | Карла Маркса, 3 | 5/5 | -/12,5/- | 700 000 р. | 88184 560805 | ||
| 108-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18/- | 680 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 74-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 59 | -/12/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 248-1 | Макаренко, 16 | -/18/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 37-1 | Корабельная, 3 | 5/5 | -/10/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 51-1 | 6 | Логинова, 10 | 4/5 | -/12/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 82-1 | Дзержинского, 4 | 4/5 | -/18,5/- | 580 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 4-5 | 2 | Индустриальная, 61 | -/-/- | 2 600 р. | 89216794161 |
Страница: