Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | 4 | Старый город | Капитана Воронина, 6б | -/12/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
23-1 | 2 | Старый город | Индустриальная, 51 | 1/3 | 43/28/4 | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
47-1 | 2 | Старый город | Республиканская, 30 | -/26/- | 1 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
56-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 41 | 3/9 | 37/17/8 | 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
57-1 | 1 | Старый город | Ленина, 44 | 32/16/8 | 2 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
84-1 | 2 | Старый город | Беломорский, 54/15 | 2/0 | -/-/7 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
88-1 | 1 | Старый город | Лесная, 23 | 4/0 | 41/19/9 | 2 260 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
100-1 | 2 | Старый город | Индустриальная, 54 | 1/3 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
286-1 | Старый город | Советская, 50 | 5/5 | -/14,5/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
3-2 | 5 | Старый город | Карла Маркса, 3 | 5/5 | -/12,5/- | 700 000 р. | 88184 560805 | ||
15-1 | 2 | Центр | Труда, 39 | 4/5 | -/-/- | 2 250 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
33-1 | 3 | Центр | Карла Маркса, 28 | 3/0 | 49/35/- | 2 700 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
35-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | -/-/- | 1 700 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
39-1 | 6 | Центр | Ломоносова, 65 | 4/0 | -/11,5/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
42-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 93 | 1/0 | 48,2/30,2/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
72-1 | 1 | Центр | Первомайская, 67 | 1/5 | 25/13/5 | 1 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
74-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 59 | -/12/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
92-1 | 2 | Центр | Ленина, 21 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
99-1 | 1 | Центр | Труда, 29 | 3/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
110-1 | Центр | Ломоносова, 63 | 5/0 | -/-/- | 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
115-1 | 1 | Центр | Ломоносова, 62 | 1/0 | -/-/- | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
119-1 | 2 | Центр | Карла Маркса, 53 | 3/0 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
179-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | 6/9 | 51/32,1/8,4 | 3 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
206-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 80 | 5/5 | -/48/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
212-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 94 | 2/9 | 74,6/47,6/8 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
9-2 | 2 | Центр | Ломоносова, 69а | 5/5 | -/-/- | 2 450 р. | 88184 560805 | ||
17-1 | 2 | Новый город | Строителей, 27 | 1/9 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
269-1 | 2 | Новый город | Ломоносова, 99 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: