Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37-1 | Корабельная, 3 | 5/5 | -/10/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
82-1 | Дзержинского, 4 | 4/5 | -/18,5/- | 580 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
91-1 | Морской, 13 | -/17/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
108-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18/- | 680 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
110-1 | Центр | Ломоносова, 63 | 5/0 | -/-/- | 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
124-1 | Мира, 14 | 2/5 | -/17/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
148-1 | Беломорская, 9 | 3/0 | -/31/- | 1 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
193-1 | Макаренко, 5 | 3/5 | -/13/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
202-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18,2/- | 560805, 89021907477 | |||||
204-1 | Карла Маркса, 3 | 5/0 | -/16/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
209-1 | Победы, 4 | -/-/- | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
246-1 | Ломоносова, 68 | 1/0 | 70/43/8,6 | 3 450 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
248-1 | Макаренко, 16 | -/18/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
265-1 | Карла Маркса, 7 | -/-/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
286-1 | Старый город | Советская, 50 | 5/5 | -/14,5/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
33-3 | Железнодорожная, 13 | 1/5 | 19/-/- | 1 100 000 р. | 89062822069 | ||||
41-1 | 1 | Индустриальная, 70 | 1/5 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
44-1 | 1 | Юбилейная, 35 | 3/5 | 42/24/8 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
56-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 41 | 3/9 | 37/17/8 | 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
57-1 | 1 | Старый город | Ленина, 44 | 32/16/8 | 2 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
72-1 | 1 | Центр | Первомайская, 67 | 1/5 | 25/13/5 | 1 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
77-1 | 1 | Строителей, 17 | 2/9 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
88-1 | 1 | Старый город | Лесная, 23 | 4/0 | 41/19/9 | 2 260 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
94-1 | 1 | Трухинова, 22 | 5/9 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
99-1 | 1 | Центр | Труда, 29 | 3/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
115-1 | 1 | Центр | Ломоносова, 62 | 1/0 | -/-/- | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
116-1 | 1 | Коновалова, 7 | 2/5 | -/18,6/5,7 | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
129-1 | 1 | Ленина, 45а | 5/0 | 30,6/18/6 | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
134-1 | 1 | Карла Маркса, 9 | 1/0 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: