Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39-1 | 6 | Центр | Ломоносова, 65 | 4/0 | -/11,5/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
51-1 | 6 | Логинова, 10 | 4/5 | -/12/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
13-2 | 6 | Карла Маркса, 37 | 2/5 | -/18,6/- | 1 100 000 р. | 88184 560805 | |||
62-1 | 5 | Бутомы, 14 | 4/9 | 96/60/8 | 4 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
3-2 | 5 | Старый город | Карла Маркса, 3 | 5/5 | -/12,5/- | 700 000 р. | 88184 560805 | ||
13-1 | 4 | Старый город | Капитана Воронина, 6б | -/12/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
26-1 | 4 | Капитана Воронина, 6б | -/11,3/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
45-1 | 4 | Малая Кудьма, 4 | 5/5 | 78/46/12 | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
74-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 59 | -/12/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
75-1 | 4 | Труда, 36 | 5/5 | -/-/- | 3 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
111-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/20/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
112-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/12,5/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
178-1 | 4 | Южная, 18а | 5/5 | -/-/- | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
197-1 | 4 | Советская, 2 | 2/5 | -/-/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
203-1 | 4 | Советская, 1а | 2/0 | 78/49/12 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
212-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 94 | 2/9 | 74,6/47,6/8 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
217-1 | 4 | Трухинова, 18 | 4/0 | -/17,5/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
31-1 | 3 | Северная, 8 | 1/0 | -/43/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
33-1 | 3 | Центр | Карла Маркса, 28 | 3/0 | 49/35/- | 2 700 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
36-1 | 3 | Северная, 10 | 5/0 | 60/46/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
58-1 | 3 | Морской, 68/2 | 1/0 | 70/-/8 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
67-1 | 3 | Ломоносова, 45 | 2/5 | -/-/- | 2 570 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
69-1 | 3 | Ленина, 13 | 3/5 | -/-/10 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
73-1 | 3 | Портовая, 5 | 1/5 | 71/-/10,8 | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
83-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 71/45/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
86-1 | 3 | Ломоносова, 120 | 4/0 | -/12,4/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
113-1 | 3 | Победы, 51 | 5/9 | 72,6/42,7/9,8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
114-1 | 3 | Победы, 4 | -/18/- | 1 400 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
120-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
137-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 72/-/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: