Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  62-1 5   Бутомы, 14 4/9 96/60/8 4 800 000 р. 560805, 89021907477  
  45-1 4   Малая Кудьма, 4 5/5 78/46/12 3 800 000 р. 560805, 89021907477  
  203-1 4   Советская, 1а 2/0 78/49/12 4 000 000 р. 560805, 89021907477  
  212-1 4 Центр Ломоносова, 94 2/9 74,6/47,6/8 4 000 000 р. 560805, 89021907477  
  113-1 3   Победы, 51 5/9 72,6/42,7/9,8 3 600 000 р. 560805, 89021907477  
  137-1 3   Строителей, 27 5/9 72/-/9 3 500 000 р. 560805, 89021907477  
  73-1 3   Портовая, 5 1/5 71/-/10,8 3 400 000 р. 560805, 89021907477  
  83-1 3   Строителей, 27 5/9 71/45/9 3 500 000 р. 560805, 89021907477  
  58-1 3   Морской, 68/2 1/0 70/-/8 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  156-1 3   Лебедева, 6 5/5 70/40/8 3 500 000 р. 560805, 89021907477  
  164-1 3   Лебедева, 6 5/5 70/40/8 3 500 000 р. 560805, 89021907477  
  246-1     Ломоносова, 68 1/0 70/43/8,6 3 450 000 р. 560805, 89021907477  
  10-5 3   Победы, 63 4/5 70/45/10 3 600 000 р. 89216794161  
  15-5 3   Ломоносова, 101 4/9 67/47/9 4 200 000 р. 89216794161  
  120-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  149-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/46,7/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  163-1 3   Победы, 90 4/6 63/41/- 3 600 000 р. 560805, 89021907477  
  138-1 3   Юбилейная, 39 9/12 62/40,6/8 3 300 000 р. 560805, 89021907477  
  196-1 3   Карла Маркса, 69 1/9 61,8/37/9 3 350 000 р. 560805, 89021907477  
  36-1 3   Северная, 10 5/0 60/46/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  106-1 2   Морской, 43а 5/5 60/30/13 3 100 000 р. 560805, 89021907477  
  201-1 3   Логинова, 11 1/0 59/41,3/6 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  6-3 3   Советская, 57 3/0 58,4/-/- 2 800 000 р. 89062822069  
  251-1 2   Лесная, 47 1/0 57/32/10 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  15-3 3   Ломоносова, 57 5/5 56/-/- 2 550 000 р. 89062822069  
  16-2 2   Индустриальная, 61 1/0 54,8/33,2/6 2 300 000 р. 88184 560805  
  128-1 2   Портовая, 5 4/0 52/28/9 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  167-1 2   Кирилкина, 8 5/0 51,8/-/8 2 950 000 р. 560805, 89021907477  
  179-1 2 Центр Ломоносова, 116 6/9 51/32,1/8,4 3 200 000 р. 560805, 89021907477  
  33-1 3 Центр Карла Маркса, 28 3/0 49/35/- 2 700 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3  4  5  6  7 

Следующая→