| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286-1 | Старый город | Советская, 50 | 5/5 | -/14,5/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 110-1 | Центр | Ломоносова, 63 | 5/0 | -/-/- | 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 148-1 | Беломорская, 9 | 3/0 | -/31/- | 1 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 82-1 | Дзержинского, 4 | 4/5 | -/18,5/- | 580 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 33-3 | Железнодорожная, 13 | 1/5 | 19/-/- | 1 100 000 р. | 89062822069 | ||||
| 204-1 | Карла Маркса, 3 | 5/0 | -/16/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 265-1 | Карла Маркса, 7 | -/-/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 37-1 | Корабельная, 3 | 5/5 | -/10/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 246-1 | Ломоносова, 68 | 1/0 | 70/43/8,6 | 3 450 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 193-1 | Макаренко, 5 | 3/5 | -/13/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 108-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18/- | 680 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 202-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18,2/- | 560805, 89021907477 | |||||
| 248-1 | Макаренко, 16 | -/18/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 124-1 | Мира, 14 | 2/5 | -/17/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 91-1 | Морской, 13 | -/17/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 209-1 | Победы, 4 | -/-/- | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 56-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 41 | 3/9 | 37/17/8 | 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 57-1 | 1 | Старый город | Ленина, 44 | 32/16/8 | 2 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 88-1 | 1 | Старый город | Лесная, 23 | 4/0 | 41/19/9 | 2 260 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
| 115-1 | 1 | Центр | Ломоносова, 62 | 1/0 | -/-/- | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 72-1 | 1 | Центр | Первомайская, 67 | 1/5 | 25/13/5 | 1 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 99-1 | 1 | Центр | Труда, 29 | 3/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
| 10-2 | 1 | Новый город | Морской, 13а | -/-/- | 2 300 р. | 88184 560805 | |||
| 11-2 | 1 | Новый город | Трухинова, 1 | -/-/- | 1 160 р. | 88184 560805 | |||
| 237-1 | 1 | Арктическая, 2б | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 17-2 | 1 | Арктическая, 14 | 4/5 | -/-/- | 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
| 254-1 | 1 | Героев Североморцев, 7 | 9/0 | 30/16/7 | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 284-1 | 1 | Железнодорожная, 23а | 5/5 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: