| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86-1 | 3 | Ломоносова, 120 | 4/0 | -/12,4/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 58-1 | 3 | Морской, 68/2 | 1/0 | 70/-/8 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 186-1 | 3 | Плюснина, 4 | 2/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 114-1 | 3 | Победы, 4 | -/18/- | 1 400 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 113-1 | 3 | Победы, 51 | 5/9 | 72,6/42,7/9,8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 157-1 | 3 | Победы, 62 | 5/5 | -/44/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 10-5 | 3 | Победы, 63 | 4/5 | 70/45/10 | 3 600 000 р. | 89216794161 | |||
| 240-1 | 3 | Победы, 64 | 2/5 | -/-/- | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 163-1 | 3 | Победы, 90 | 4/6 | 63/41/- | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 73-1 | 3 | Портовая, 5 | 1/5 | 71/-/10,8 | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 31-1 | 3 | Северная, 8 | 1/0 | -/43/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 36-1 | 3 | Северная, 10 | 5/0 | 60/46/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 24-5 | 3 | Серго Орджоникидзе, 2в | 5/5 | -/37/- | 2 450 000 р. | 89216794161 | |||
| 169-1 | 3 | Серго Орджоникидзе, 11 | 5/0 | -/17,1/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 6-3 | 3 | Советская, 57 | 3/0 | 58,4/-/- | 2 800 000 р. | 89062822069 | |||
| 20-5 | 3 | Советских Космонавтов, 12 | 2/5 | -/43/- | 3 300 000 р. | 89216794161 | |||
| 199-1 | 3 | Строителей, 21 | 3/9 | -/-/8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 83-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 71/45/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 137-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 72/-/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 261-1 | 3 | Труда, 6 | 5/0 | 43/-/- | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 2-2 | 3 | Труда, 28 | -/46/- | 3 000 000 р. | 88184 560805 | ||||
| 11-3 | 3 | Трухинова, 14 | 9/9 | -/-/- | 3 800 000 р. | 89062822069 | |||
| 210-1 | 3 | Чехова, 16 | 2/5 | -/-/- | 3 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 138-1 | 3 | Юбилейная, 39 | 9/12 | 62/40,6/8 | 3 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 155-1 | 3 | Южная, 8 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 13-1 | 4 | Старый город | Капитана Воронина, 6б | -/12/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 74-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 59 | -/12/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 212-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 94 | 2/9 | 74,6/47,6/8 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 26-1 | 4 | Капитана Воронина, 6б | -/11,3/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 45-1 | 4 | Малая Кудьма, 4 | 5/5 | 78/46/12 | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: