| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128-1 | 2 | Портовая, 5 | 4/0 | 52/28/9 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 15-2 | 2 | Портовая, 15 | 5/5 | 48/28/9 | 2 600 000 р. | 88184 560805 | |||
| 231-1 | 2 | Приморский, 28 | 3/0 | -/31,8/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 191-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 7 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 159-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 28 | 1/0 | -/30,5/6 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 150-1 | 2 | Труда, 29 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 205-1 | 2 | Трухинова, 6а | 5/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 216-1 | 2 | Трухинова, 14 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 14-2 | 2 | Чеснокова, 22 | 2/5 | -/17/- | 1 250 000 р. | 88184 560805 | |||
| 13-3 | 2 | Чехова, 18 | 4/5 | 32/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
| 14-3 | 2 | Чехова, 18 | 4/5 | 32/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
| 33-1 | 3 | Центр | Карла Маркса, 28 | 3/0 | 49/35/- | 2 700 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 120-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 149-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/46,7/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 162-1 | 3 | Железнодорожная, 23 | 3/5 | -/46/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 140-1 | 3 | Железнодорожная, 23б | 4/5 | -/43/- | 560805, 89021907477 | ||||
| 153-1 | 3 | Карла Маркса, 16 | 2/5 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 23-5 | 3 | Карла Маркса, 18 | 2/5 | -/43,6/- | 2 900 000 р. | 89216794161 | |||
| 270-1 | 3 | Карла Маркса, 67 | -/-/- | 2 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 196-1 | 3 | Карла Маркса, 69 | 1/9 | 61,8/37/9 | 3 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 274-1 | 3 | Коновалова, 10 | -/-/- | 4 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 156-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 164-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 69-1 | 3 | Ленина, 13 | 3/5 | -/-/10 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 161-1 | 3 | Ленина, 15 | 2/0 | -/-/- | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 201-1 | 3 | Логинова, 11 | 1/0 | 59/41,3/6 | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 67-1 | 3 | Ломоносова, 45 | 2/5 | -/-/- | 2 570 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 15-3 | 3 | Ломоносова, 57 | 5/5 | 56/-/- | 2 550 000 р. | 89062822069 | |||
| 8-3 | 3 | Ломоносова, 86 | 5/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 89062822069 | |||
| 15-5 | 3 | Ломоносова, 101 | 4/9 | 67/47/9 | 4 200 000 р. | 89216794161 |
Страница: