Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/20/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
112-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/12,5/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
203-1 | 4 | Советская, 1а | 2/0 | 78/49/12 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
197-1 | 4 | Советская, 2 | 2/5 | -/-/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
75-1 | 4 | Труда, 36 | 5/5 | -/-/- | 3 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
217-1 | 4 | Трухинова, 18 | 4/0 | -/17,5/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
178-1 | 4 | Южная, 18а | 5/5 | -/-/- | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
3-2 | 5 | Старый город | Карла Маркса, 3 | 5/5 | -/12,5/- | 700 000 р. | 88184 560805 | ||
62-1 | 5 | Бутомы, 14 | 4/9 | 96/60/8 | 4 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
39-1 | 6 | Центр | Ломоносова, 65 | 4/0 | -/11,5/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
13-2 | 6 | Карла Маркса, 37 | 2/5 | -/18,6/- | 1 100 000 р. | 88184 560805 | |||
51-1 | 6 | Логинова, 10 | 4/5 | -/12/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: